Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 905.90 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów ubezpieczenia (na życie i assistance medyczny lub na życie i od utraty pracy lub od utraty pracy)i bez uwzględnienia kosztów prowizji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 11.85 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 16.88 % | ||
| Prowizja | 0.00 % | W przypadku oferty Nowy Kredyt Gotówkowy z ubezpieczeniem i kartą bank nie pobiera prowizji od udzielenia kredytu. |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.17 % | Podano koszt ubezpieczenia na życie. Składka doliczana jednorazowo do kwoty kredytu. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
